Rotax Max DD2 & DD2 Masters
2023 - DD2
| | | | | SKCC 1 | | SKCC 1 Total | SKCC 2 | | SKCC 2 Total | SKCC 5 | | SKCC 5 Total | SKCC 6 | | SKCC 6 Total | SKCC 7 | | SKCC 7 Total | Grand Total |
Poäng SKCC 1-7 | Pos | Startnumer | Namn | Nat | Heats total | Final | | Heats total | Final | | Heats total | Final | | Heats total | Final | | Heats total | Final | | |
229 | 1 | 386 | Oscar Kvist | se | 13 | 30 | 43 | 14 | 33 | 47 | 14 | 33 | 47 | 12 | 33 | 45 | 14 | 33 | 47 | 229 |
188 | 2 | 301 | Simon Glemring | se | 11 | 25 | 36 | 10 | 25 | 35 | 13 | 30 | 43 | 9 | 26 | 35 | 12 | 27 | 39 | 188 |
83 | 3 | 396 | Elias Olsson | se | | | | 13 | 27 | 40 | | | | 13 | 30 | 43 | | | | 83 |
79 | 4 | 318 | Christoffer Jonasson | se | | | | 12 | 30 | 42 | | | | 10 | 27 | 37 | | | | 79 |
75 | 5 | 393 | Lucas Gustafsson | se | 12 | 26 | 38 | 11 | 26 | 37 | | | | | | | | | | 75 |
43 | 6 | 333 | Elias Ekblad | se | | | | | | | | | | | | | 13 | 30 | 43 | 43 |
43 | 7 | 302 | Rasmus Fridell | se | 10 | 33 | 43 | | | | | | | | | | | | | 43 |
41 | 8 | 398 | Carl Ahlin | se | 14 | 27 | 41 | | | | | | | | | | | | | 41 |
11 | 9 | 387 | Elias Callin | se | | | | | | | | | | 11 | 0 | 11 | | | | 11 |
2023 - DD2 Masters
| | | | | SKCC 1 | | SKCC 1 Total | SKCC 2 | | SKCC 2 Total | SKCC 5 | | SKCC 5 Total | SKCC 6 | | SKCC 6 Total | SKCC 7 | | SKCC 7 Total | Grand Total |
Poäng SKCC 1-7 | Pos | Startnumer | Namn | Nat | Heats total | Final | | Heats total | Final | | Heats total | Final | | Heats total | Final | | Heats total | Final | | |
198 | 1 | 69 | Henrik Hagardzon | se | 13 | 25 | 38 | 11 | 27 | 38 | 13 | 33 | 46 | 12 | 27 | 39 | 12 | 25 | 37 | 198 |
169 | 2 | 48 | Per Smitt | se | 12 | 30 | 42 | 13 | 30 | 43 | 11 | 30 | 41 | | | | 10 | 33 | 43 | 169 |
155 | 3 | 1 | Andreas Forss | se | 14 | 33 | 47 | 14 | 33 | 47 | 14 | 0 | 14 | 14 | 33 | 47 | | | | 155 |
121 | 4 | 24 | Kim Flygenring | se | | | | 12 | 26 | 38 | 12 | 27 | 39 | | | | 14 | 30 | 44 | 121 |
110 | 5 | 3 | Sebastian Sjöstrand | se | 11 | 27 | 38 | 9 | 23 | 32 | | | | | | | 13 | 27 | 40 | 110 |
106 | 6 | 57 | Hans Björkeroth | se | | | | 10 | 24 | 34 | 10 | 26 | 36 | 11 | 25 | 36 | | | | 106 |
106 | 7 | 14 | Magnus Nettelhed | se | 10 | 26 | 36 | 8 | 25 | 33 | | | | | | | 11 | 26 | 37 | 106 |
44 | 8 | 19 | Andreas Wetterström | se | | | | | | | | | | 14 | 30 | 44 | | | | 44 |
39 | 9 | 59 | Andreas Dahlqvist | se | | | | | | | | | | 13 | 26 | 39 | | | | 39 |
34 | 10 | 7 | Henrik Lindberg | se | | | | | | | | | | 10 | 24 | 34 | | | | 34 |
33 | 11 | 87 | Joacim Paninder | se | | | | | | | 8 | 25 | 33 | | | | | | | 33 |
33 | 12 | 42 | Joar Stenqvist | se | | | | | | | 9 | 24 | 33 | | | | | | | 33 |
Scroll to top