2024 - Mini
| | | | | | | SKCC 1 | | SKCC 1 Total | SKCC 2 | | SKCC 2 Total | SKCC 3 | | SKCC 3 Total | SKCC 4 | | SKCC 4 Total | SKCC 5 | | SKCC 5 Total | SKCC 6 | | SKCC 6 Total | SKCC 7 | | SKCC 7 Total | Grand Total |
# | Startnumer | Namn | Nat | Antal race skcc 1-6 | Poäng SKCC 1-6 | Poäng SKCC 1-7 | Heats total | Final | | Heats total | Final | | Heats total | Final | | Heats total | Final | | Heats total | Final | | Heats total | Final | | Heats total | Final | | |
1 | 2 | Benjamin Poulsen | se | 5 | 230 | 265 | 12 | 30 | 42 | 14 | 33 | 47 | | | | 14 | 33 | 47 | 14 | 33 | 47 | 14 | 33 | 47 | 10 | 25 | 35 | 265 |
2 | 3 | Fredd Thordin | se | 6 | 193 | 230 | 9 | 26 | 35 | 13 | 30 | 43 | 13 | 33 | 46 | 7 | 24 | 31 | 11 | 27 | 38 | 7 | 18 | 25 | 11 | 26 | 37 | 255 |
3 | 99 | Simon Ruud | se | 6 | 184 | 211 | 4 | 23 | 27 | 10 | 27 | 37 | 14 | 30 | 44 | 2 | 23 | 25 | 12 | 24 | 36 | 13 | 27 | 40 | 6 | 21 | 27 | 236 |
4 | 124 | Melvin Ribbnäs | se | 6 | 155 | 190 | 11 | 27 | 38 | 12 | 15 | 27 | 7 | 23 | 30 | 1 | 16 | 17 | 10 | 23 | 33 | 5 | 22 | 27 | 12 | 23 | 35 | 207 |
5 | 95 | Karl Silverfjäll | se | 5 | 147 | 190 | 13 | 17 | 30 | 7 | 22 | 29 | | | | 6 | 18 | 24 | 7 | 22 | 29 | 10 | 25 | 35 | 13 | 30 | 43 | 190 |
6 | 102 | Hampus Hallberg | se | 6 | 168 | 184 | 7 | 20 | 27 | 11 | 26 | 37 | 8 | 24 | 32 | 4 | 17 | 21 | 9 | 26 | 35 | 11 | 26 | 37 | 3 | 13 | 16 | 205 |
7 | 855 | Alexander Frykberg | se | 3 | 128 | 175 | | | | | | | | | | 13 | 30 | 43 | 13 | 30 | 43 | 12 | 30 | 42 | 14 | 33 | 47 | 175 |
8 | 12 | Christoffer Bengtsson | se | 6 | 138 | 171 | 5 | 18 | 23 | 5 | 24 | 29 | 12 | 25 | 37 | 3 | 21 | 24 | 6 | 19 | 25 | 2 | 8 | 10 | 9 | 24 | 33 | 181 |
9 | 23 | Hugo Stenqvist | se | 6 | 132 | 157 | 0 | 4 | 4 | 9 | 23 | 32 | 11 | 27 | 38 | 0 | 1 | 1 | 8 | 25 | 33 | 8 | 17 | 25 | 7 | 18 | 25 | 158 |
10 | 93 | Milton Holmbom | se | 4 | 108 | 143 | 0 | 19 | 19 | | | | 10 | 26 | 36 | 10 | 19 | 29 | | | | 1 | 23 | 24 | 8 | 27 | 35 | 143 |
11 | 15 | Ádám Krecskay | se | 5 | 115 | 115 | 0 | 21 | 21 | 4 | 19 | 23 | 9 | 17 | 26 | | | | 5 | 21 | 26 | 0 | 19 | 19 | | | | 115 |
12 | 777 | Isabella Husgafvel | se | 5 | 87 | 101 | 0 | 15 | 15 | | | | 5 | 22 | 27 | 0 | 15 | 15 | 2 | 13 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 14 | 14 | 101 |
13 | 36 | Gustav Frisk | se | 5 | 92 | 92 | 10 | 22 | 32 | 2 | 21 | 23 | 6 | 18 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | | | | | | | 92 |
14 | 33 | Liam Asp | se | 3 | 67 | 90 | 1 | 16 | 17 | 8 | 25 | 33 | | | | | | | 0 | 17 | 17 | | | | 1 | 22 | 23 | 90 |
15 | 63 | Vincent Maxeus | se | 5 | 85 | 85 | 0 | 10 | 10 | 6 | 20 | 26 | | | | 0 | 2 | 2 | 4 | 20 | 24 | 3 | 20 | 23 | | | | 85 |
16 | 88 | Teodor Sandström | se | 3 | 83 | 83 | 8 | 24 | 32 | | | | | | | 8 | 25 | 33 | | | | 9 | 9 | 18 | | | | 83 |
17 | 5 | Elisia Rosén | se | 4 | 61 | 79 | | | | | | | 4 | 21 | 25 | 0 | 9 | 9 | 0 | 16 | 16 | 0 | 11 | 11 | 2 | 16 | 18 | 79 |
18 | 55 | Agnes Tellstedt | se | 5 | 65 | 78 | | | | 0 | 16 | 16 | 2 | 19 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 12 | 12 | 0 | 13 | 13 | 78 |
19 | 4 | Albert Nygaard Poulsen | dk | 3 | 77 | 77 | 0 | 25 | 25 | | | | | | | 5 | 20 | 25 | | | | 6 | 21 | 27 | | | | 77 |
20 | 7 | Hugo Hallengren | se | 3 | 57 | 74 | 0 | 13 | 13 | | | | 3 | 20 | 23 | | | | 3 | 18 | 21 | | | | 0 | 17 | 17 | 74 |
21 | 131 | Harry Karlén | se | 2 | 55 | 55 | 6 | 12 | 18 | | | | | | | 11 | 26 | 37 | | | | | | | | | | 55 |
22 | 21 | Ebbot Fridlund | se | 4 | 49 | 49 | 0 | 11 | 11 | 3 | 18 | 21 | | | | 0 | 1 | 1 | | | | 0 | 16 | 16 | | | | 49 |
23 | 1 | Carl Nellegård | se | 1 | 47 | 47 | 14 | 33 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 |
24 | 71 | Vidar Ekesäter | se | 1 | 39 | 39 | | | | | | | | | | 12 | 27 | 39 | | | | | | | | | | 39 |
25 | 18 | Fabian Keller | se | 1 | 14 | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 14 | 14 | 4 | 19 | 23 | 37 |
26 | 57 | Julia Berndtsson | se | 2 | 33 | 33 | | | | 1 | 17 | 18 | | | | | | | 1 | 14 | 15 | | | | | | | 33 |
27 | 115 | Devin Lundbrink | se | 1 | 31 | 31 | | | | | | | | | | 9 | 22 | 31 | | | | | | | | | | 31 |
28 | 67 | Philip Callert | se | 1 | 28 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 24 | 28 | | | | 28 |
29 | 76 | Philip Bakkegaard | no | 0 | 0 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 20 | 25 | 25 |
30 | 89 | Manfred Solding | se | 2 | 8 | 23 | 2 | 5 | 7 | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 0 | 15 | 15 | 23 |
31 | 213 | Leo Westman | se | 1 | 14 | 14 | | | | | | | | | | 0 | 14 | 14 | | | | | | | | | | 14 |
32 | 8 | Lexie Hägg | se | 1 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
33 | 77 | Viggo Lennartsson | se | 2 | 13 | 13 | 0 | 9 | 9 | | | | | | | 0 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 13 |
34 | 66 | Nils Björklund | se | 1 | 13 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 13 | 13 | | | | 13 |
35 | 29 | Melvin Holm | se | 1 | 13 | 13 | | | | | | | | | | 0 | 13 | 13 | | | | | | | | | | 13 |
36 | 174 | Måns Lööf | se | 1 | 12 | 12 | | | | | | | | | | 0 | 12 | 12 | | | | | | | | | | 12 |
37 | 6 | Konstantinos Mavratzotis | se | 1 | 11 | 11 | | | | | | | | | | 0 | 11 | 11 | | | | | | | | | | 11 |
38 | 485 | Elias Fransson | se | 1 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 10 | 10 | | | | 10 |
39 | 70 | Mozart Öhman | se | 1 | 10 | 10 | | | | | | | | | | 0 | 10 | 10 | | | | | | | | | | 10 |
40 | 123 | Hugo Källerman | se | 1 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
41 | 75 | Milo Adrian | se | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
42 | 96 | Minna Koivio | se | 1 | 8 | 8 | | | | | | | | | | 0 | 8 | 8 | | | | | | | | | | 8 |
43 | 9 | William Sandervåg | se | 1 | 7 | 7 | | | | | | | | | | 0 | 7 | 7 | | | | | | | | | | 7 |
44 | 719 | Ellen Svensson | se | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
45 | 74 | Martin Lööf | se | 1 | 6 | 6 | | | | | | | | | | 0 | 6 | 6 | | | | | | | | | | 6 |
46 | 11 | Aleksander Boström | se | 1 | 5 | 5 | | | | | | | | | | 0 | 5 | 5 | | | | | | | | | | 5 |
47 | 101 | Noomi Brinkeback | se | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 0 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 3 |
48 | 137 | Wilton Ekenberg | se | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
49 | 16 | Alexander Jagersten | se | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
Scroll to top