2024 - Micro
| | | | | | | SKCC 1 | | SKCC 1 Total | SKCC 2 | | SKCC 2 Total | SKCC 3 | | SKCC 3 Total | SKCC 4 | | SKCC 4 Total | SKCC 5 | | SKCC 5 Total | SKCC 6 | | SKCC 6 Total | SKCC 7 | | SKCC 7 Total | Grand Total |
# | Startnumer | Namn | Nat | Antal race skcc 1-6 | Poäng SKCC 1-6 | Poäng SKCC 1-7 | Heats total | Final | | Heats total | Final | | Heats total | Final | | Heats total | Final | | Heats total | Final | | Heats total | Final | | Heats total | Final | | |
1 | 5 | Marvin Mbye | se | 6 | 201 | 248 | 11 | 25 | 36 | 2 | 24 | 26 | 13 | 24 | 37 | 11 | 25 | 36 | 13 | 33 | 46 | 13 | 33 | 46 | 14 | 33 | 47 | 274 |
2 | 2 | Arvid Svensson | se | 6 | 221 | 247 | 12 | 30 | 42 | 13 | 30 | 43 | 12 | 33 | 45 | 14 | 33 | 47 | 14 | 30 | 44 | 12 | 27 | 39 | 0 | 26 | 26 | 286 |
3 | 17 | Oscar Ernstson | se | 6 | 188 | 225 | 8 | 21 | 29 | 8 | 27 | 35 | 11 | 27 | 38 | 10 | 24 | 34 | 10 | 27 | 37 | 14 | 30 | 44 | 12 | 25 | 37 | 254 |
4 | 12 | Filip Nilsson | se | 6 | 156 | 186 | 10 | 1 | 11 | 12 | 26 | 38 | 9 | 26 | 35 | 9 | 23 | 32 | 1 | 16 | 17 | 11 | 23 | 34 | 7 | 23 | 30 | 197 |
5 | 47 | Alwin Öberg | se | 4 | 176 | 176 | 13 | 33 | 46 | 14 | 33 | 47 | 14 | 30 | 44 | 12 | 27 | 39 | | | | | | | | | | 176 |
6 | 23 | Melvin Jönsson | se | 6 | 129 | 172 | 0 | 17 | 17 | 6 | 16 | 22 | 8 | 23 | 31 | 3 | 18 | 21 | 4 | 23 | 27 | 2 | 26 | 28 | 13 | 30 | 43 | 189 |
7 | 7 | Olle Forsberg | se | 5 | 112 | 150 | 4 | 20 | 24 | 0 | 17 | 17 | | | | 2 | 17 | 19 | 5 | 22 | 27 | 5 | 20 | 25 | 11 | 27 | 38 | 150 |
8 | 75 | Kevin Gärdebring | se | 6 | 122 | 144 | 2 | 16 | 18 | 1 | 15 | 16 | 0 | 12 | 12 | 7 | 22 | 29 | 8 | 17 | 25 | 10 | 24 | 34 | 6 | 16 | 22 | 156 |
9 | 63 | Ricki Magnusson | se | 6 | 120 | 140 | 0 | 1 | 1 | 10 | 23 | 33 | 0 | 19 | 19 | 0 | 14 | 14 | 3 | 20 | 23 | 6 | 25 | 31 | 3 | 17 | 20 | 141 |
10 | 333 | Isabelle Ståhle | se | 6 | 104 | 131 | 0 | 13 | 13 | 3 | 14 | 17 | 0 | 13 | 13 | 0 | 12 | 12 | 6 | 24 | 30 | 9 | 22 | 31 | 8 | 19 | 27 | 143 |
11 | 14 | Lucas Ståhle | se | 6 | 110 | 122 | 0 | 1 | 1 | 9 | 20 | 29 | 5 | 17 | 22 | 0 | 16 | 16 | 9 | 25 | 34 | 8 | 1 | 9 | 1 | 11 | 12 | 123 |
12 | 25 | Elias Ströby | se | 3 | 112 | 112 | 14 | 27 | 41 | 11 | 25 | 36 | 10 | 25 | 35 | | | | | | | | | | | | | 112 |
13 | 22 | Pharrell Dieterle | se | 4 | 77 | 110 | 7 | 26 | 33 | 4 | 22 | 26 | | | | 0 | 6 | 6 | 0 | | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 24 | 33 | 110 |
14 | 59 | Felix Weidenborn | se | 6 | 84 | 106 | 0 | 11 | 11 | 5 | 18 | 23 | 1 | 16 | 17 | 0 | 8 | 8 | 2 | 14 | 16 | 4 | 13 | 17 | 4 | 18 | 22 | 114 |
15 | 36 | Sigge Frisk | se | 6 | 85 | 99 | 3 | 24 | 27 | 0 | 13 | 13 | 6 | 5 | 11 | 0 | 13 | 13 | 0 | 21 | 21 | 0 | 6 | 6 | 0 | 14 | 14 | 105 |
16 | 108 | Ludwig Oscarsson | se | 6 | 65 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 3 | 18 | 21 | 0 | 7 | 7 | 0 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 2 | 21 | 23 | 89 |
17 | 9 | Olivia Jönsson | se | 6 | 68 | 83 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 | 19 | 2 | 21 | 23 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 17 | 17 | 0 | 15 | 15 | 86 |
18 | 15 | Emmy Israelsson Nilsson | se | 6 | 50 | 80 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 10 | 20 | 30 | 82 |
19 | 26 | Lennox Andreasson | se | 3 | 75 | 75 | 6 | 15 | 21 | | | | 7 | 22 | 29 | | | | 7 | 18 | 25 | | | | | | | 75 |
20 | 77 | Oliwer Bassolino | se | 4 | 73 | 73 | 5 | 23 | 28 | 7 | 21 | 28 | | | | 0 | 1 | 1 | | | | 0 | 16 | 16 | | | | 73 |
21 | 3 | Arvid Rosén | se | 6 | 62 | 71 | 0 | 12 | 12 | 0 | 11 | 11 | 0 | 14 | 14 | 1 | 15 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 79 |
22 | 78 | Isaac Morgan | se | 5 | 57 | 63 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | | | | 0 | 1 | 1 | 11 | 26 | 37 | 0 | 14 | 14 | 0 | 6 | 6 | 63 |
23 | 88 | Benjamin Basic | se | 4 | 35 | 62 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | | | | 0 | | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 7 | 7 | 5 | 22 | 27 | 62 |
24 | 1 | Milton Esbjörnson | se | 5 | 45 | 57 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 9 | 13 | | | | 0 | 9 | 9 | 0 | 11 | 11 | 0 | 12 | 12 | 57 |
25 | 11 | Amanda Ljunggren | se | 5 | 43 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 53 |
26 | 28 | Harry Samuelsson | se | 5 | 46 | 46 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | 21 | 24 | | | | 46 |
27 | 46 | Olle Tellstedt | se | 6 | 42 | 44 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 45 |
28 | 98 | Theo Petersson | se | 6 | 35 | 39 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 40 |
29 | 74 | Elton Skälhammar | se | 1 | 39 | 39 | | | | | | | | | | 13 | 26 | 39 | | | | | | | | | | 39 |
30 | 18 | Vidar Björnskiöld | se | 2 | 38 | 38 | 9 | 19 | 28 | | | | | | | 0 | 10 | 10 | | | | | | | | | | 38 |
31 | 55 | Philip Kass Kawo | se | 1 | 38 | 38 | | | | | | | | | | 8 | 30 | 38 | | | | | | | | | | 38 |
32 | 20 | Charlie Silfverduk | se | 4 | 36 | 36 | 0 | 18 | 18 | | | | 0 | 10 | 10 | 0 | | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | | | | 36 |
33 | 86 | Milton Crona | se | 3 | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 18 | 18 | | | | 31 |
34 | 31 | Axel Gore | se | 1 | 26 | 26 | | | | | | | | | | 5 | 21 | 26 | | | | | | | | | | 26 |
35 | 76 | Aston Fornborn | se | 1 | 26 | 26 | | | | | | | | | | 6 | 20 | 26 | | | | | | | | | | 26 |
36 | 211 | William Emmoth | se | 1 | 26 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 19 | 26 | | | | 26 |
37 | 71 | Saga Afzelius | se | 4 | 16 | 24 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 | 5 | | | | 0 | 1 | 1 | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 24 |
38 | 97 | Malte Källerman | se | 1 | 23 | 23 | 1 | 22 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
39 | 48 | Alfred Bylund | se | 1 | 23 | 23 | | | | | | | | | | 4 | 19 | 23 | | | | | | | | | | 23 |
40 | 30 | Algot Good | se | 5 | 16 | 18 | 0 | 1 | 1 | | | | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 18 |
41 | 148 | Clara Wallin | se | 5 | 12 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | | | | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 |
42 | 84 | Desmond Hall | se | 0 | 0 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 13 | 13 | 13 |
43 | 33 | Oliver Gröön | se | 5 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | 12 |
44 | 19 | Melker Iletorp | se | 1 | 11 | 11 | | | | | | | | | | 0 | 11 | 11 | | | | | | | | | | 11 |
44 | 83 | Holger Sandström | se | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
44 | 85 | Theo Frostason | se | 2 | 2 | 9 | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
44 | 6 | Hilding Frisk | se | 1 | 9 | 9 | | | | | | | | | | 0 | 9 | 9 | | | | | | | | | | |
44 | 4 | Aron Jonsson | se | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
44 | 29 | Gabriel Björkman | se | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | | | | |
44 | 66 | Viktor Dahl | se | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | | | | | | | 0 | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
44 | 89 | Annie Stenqvist | se | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | 0 | 2 | 2 | |
44 | 16 | Loah Ardenvik | se | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | |
44 | 24 | Aron Gislason | se | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | | | | |
44 | 94 | Oliver Ekengren | se | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
44 | 27 | Ella Rådeborn | se | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | |
44 | 117 | Lottie Steinwandt | se | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | |
Scroll to top