2024 - KZ2
| | | | SKCC 1 | | SKCC 1 Total | SKCC 2 | | SKCC 2 Total | SKCC 4 | | SKCC 4 Total | Grand Total |
# | Startnumer | Namn | Nat | Heats total | Final | | Heats total | Final | | Heats total | Final | | |
1 | 77 | Lars Woitaschek | se | 7 | 18 | 25 | 12 | 27 | 39 | 13 | 30 | 43 | 107 |
2 | 14 | Vigor Hjorvard | se | 1 | 22 | 23 | 10 | 21 | 31 | 14 | 33 | 47 | 101 |
3 | 48 | Patrik Jansson | se | 14 | 30 | 44 | 14 | 30 | 44 | | | | 88 |
4 | 314 | Christian Folden | dk | 3 | 20 | 23 | 7 | 24 | 31 | 7 | 22 | 29 | 83 |
5 | 243 | Jesper Sjöberg | se | 12 | 23 | 35 | 13 | 33 | 46 | | | | 81 |
6 | 21 | Erik Holm | se | 0 | 6 | 6 | 9 | 25 | 34 | 12 | 26 | 38 | 78 |
7 | 46 | Per Johan Gunnarsson | se | 0 | 14 | 14 | 4 | 19 | 23 | 11 | 27 | 38 | 75 |
8 | 3 | Teodor Ödmark | se | 5 | 25 | 30 | 6 | 26 | 32 | | | | 62 |
9 | 101 | Simon Billman | se | 0 | 17 | 17 | 11 | 20 | 31 | | | | 48 |
10 | 23 | Albin Stureson | se | 11 | 33 | 44 | | | | | | | 44 |
11 | 385 | Thor Sundberg | se | 0 | 9 | 9 | | | | 9 | 25 | 34 | 43 |
12 | 71 | Cyrus Aannestad Gargari | no | 0 | 7 | 7 | | | | 10 | 24 | 34 | 41 |
13 | 69 | Dino Carlsson | se | 0 | 10 | 10 | 8 | 23 | 31 | | | | 41 |
14 | 33 | Mathias Leen Jensen | dk | 0 | 13 | 13 | 5 | 22 | 27 | | | | 40 |
15 | 196 | Viktor Öberg | se | 13 | 27 | 40 | | | | | | | 40 |
16 | 86 | Sebastian Hedin | se | 8 | 26 | 34 | | | | | | | 34 |
17 | 66 | Benjamin Fuglesang | no | 10 | 24 | 34 | | | | | | | 34 |
18 | 55 | Wilbur Mitterhammer | se | | | | | | | 8 | 23 | 31 | 31 |
19 | 7 | Andreas Falch | dk | 9 | 21 | 30 | | | | | | | 30 |
20 | 87 | Niklas Vejen | dk | 6 | 19 | 25 | | | | | | | 25 |
21 | 39 | Lucas Ødegaard | no | 2 | 16 | 18 | | | | | | | 18 |
22 | 353 | Anton Morsing Humphrys | dk | 0 | 15 | 15 | | | | | | | 15 |
23 | 225 | Theis Hersom | dk | 0 | 12 | 12 | | | | | | | 12 |
24 | 22 | Tobias Schønberg | no | 0 | 11 | 11 | | | | | | | 11 |
25 | 25 | Patrick Sarapuu | ee | 0 | 8 | 8 | | | | | | | 8 |
26 | 44 | Christoffer Schwabe | no | 4 | 3 | 7 | | | | | | | 7 |
27 | 28 | Sondre Alexander Vatle | no | 0 | 5 | 5 | | | | | | | 5 |
28 | 24 | Martin Holt | no | 0 | 4 | 4 | | | | | | | 4 |
29 | 4 | Rasmus Andersen | dk | 0 | 2 | 2 | | | | | | | 2 |
30 | 9 | Magnus Fabricius Nielsen | dk | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 1 |
31 | 53 | Andréas Lindberg | se | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 1 |
Scroll to top